Priser og vilkår
Et medlemskab af Danish Life Science Cluster koster et årligt kontingent, som bestemmes ud fra organisationstype og størrelse. Som medlem får du indflydelse på foreningens aktiviteter og stemmeret på generalforsamlingen.*
Årligt kontingent for MEDLEMMER
Virksomhed | 1-9 ansatte (herunder start-ups) | Kr. 3.000 |
10-20 ansatte | Kr. 6.000 | |
21-100 ansatte | Kr. 12.500 | |
101-250 ansatte | Kr. 25.000 | |
251 + ansatte | Kr. 50.000 | |
Offentlige aktør | Region | Kr. 50.000 |
Kommune under 100.000 indbyggere | Kr. 15.000 | |
Kommune over 100.000 indbyggere | Kr. 25.000 | |
Anden offentlig organisation | Kr. 15.000 | |
Videninstitution | Universitet | Kr. 50.000 |
Professionshøjskole | Kr. 25.000 | |
SOSU-skole, GTS eller anden uddannelses- og videninstitution | Kr. 15.000 | |
Organisation | Brancheorganisation med 1-10 ansatte | Kr. 15.000 |
Brancheorganisation med 11-30 ansatte | Kr. 25.000 | |
Brancheorganisation med +30 ansatte | Kr. 50.000 | |
Interesseorganisation (inkl. lægefagligt selskab og fagforening) | Kr. 3.000 | |
Fagligt netværk | Kr. 1.500 eller gratis gensidigt medlemskab |
Priserne er eksklusiv moms og fastsat af bestyrelsen den 5. april 2022.
Årligt kontingent for NETVÆRKSMEDLEMMER
Som netværksmedlem får du adgang til de fleste medlemsservices, men ikke stemmeret ved generalforsamlingen.
Virksomhed | 1-9 ansatte (herunder start-ups) | Kr. 1.500 |
Priserne er eksklusiv moms og fastsat af bestyrelsen den 5. april 2022.
Foreningens vedtægter
Som medlem bliver du del af Foreningen Danish Life Science Cluster og får indflydelse på foreningens aktiviteter. Hvert medlem har én stemme på den årlige generalforsamling.
Ønsker du medlemsskab?
Har du spørgsmål, eller er du interesseret i et medlemskab, kan du kontakte Krista Ebsen Blaabjerg, keb@danishlifesciencecluster.dk, T. +45 3139 7892.